EPGS(持ち運び可能な非常用発電システム)
- ケースにて持ち運びできます
- 50〜300Wに対応したシステム
- 水力発電機よりバッテリーに蓄電後AC100VやDC12Vの機器を使用可
- スマートフォンなどUSB機器の充電が可能
- 100Wの発電が可能(条件による)
EPGS仕様
EPGS 水力発電機仕様 | |
---|---|
定格出力 | 20W(MAX30W) |
定格電圧 | DC25V |
定格回転数 | 200rpm |
動作温度 | -10~40℃(氷結しないこと) |
重量 | 5kg |
EPGS 蓄電システム部仕様 | |
---|---|
出力端子 | AC100V/55Hz(疑似正弦波)、USBポート、DC12Vジャック 各1口 |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 15Ah(オプション設定でバッテリーの増設可能) |
動作温度 | -10~40℃(氷結しないこと) |
外形寸法 | L(長さ)× W(幅)× H(高さ):300×280×120(mm) |
重量 | 5.2kg |
※ 本仕様は改良等により予告なく変更することがあります。