ME074
- 農水用水(河川)設置タイプ
- オープンクロスフロータイプ
- ゴミ対策不要(除塵機不要、ゴミ対策コスト低減)


ME074仕様
| 500Wタイプ ME074ミニ | 3kWタイプ ME074 | 5kWタイプ ME074 | |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 400W(MAX500W) | 2.4kW(MAX3kW) | 4kW(MAX5kW) |
| 定格電圧 | AC30V | AC240V | AC150V |
| 定格回転数 | 1000rpm | 1000rpm | 1800rpm |
| 相数 | 3相 | ||
| 動作温度 | -10~40℃(氷結しないこと) | ||
| 使用環境 | 空中 | ||
| 発電機寸法 | φ113.5×L約400mm | φ140×L約600mm | |
| 500Wタイプ ME074ミニ | 3kWタイプ ME074 | 5kWタイプ ME074 | |
|---|---|---|---|
| 使用水量 | 30〜100L/s | 200〜900L/s | |
| 有効落差 | 1〜3m | 1〜3m | |
※ 本仕様は改良等により予告なく変更することがあります。
ME074外形図
■ME074外形図

■ME074ミニ外形図
